Palaute
Materiaalisalkku
Jäsentiedote
Varustepörssi
Verkkokauppaan
Tiedotearkisto
 Luokkarajat

Suomen Uimaliiton asettamat tulosrajat   (rajat vastaavat n. c - rollo-uinnit; b- nuorten sm-uinnit; a - yleisen sarjan sm-kilpailut

(Päivitetty 26.3.2007)

 

25 m 50 m
A B C SM M A B C
NAISET
29,29 32,22 35,73 50 m vu 26,38 28,13 30,29 33,32 36,95
1:03.1 1:09.4 1:17.0 100 m vu 57,99 1:01.8 1:05.1 1:11.6 1:19.4
2:17.1 2:30.8 2:47.3 200 m vu 2:05.5 2:13.9 2:21.1 2:35.2 2:52.1
4:52.1 5:21.3 5:56.4 400 m vu 4:23.0 4:40.4 5:00.1 5:30.1 6:06.1
10:00.1 11:00.1 12:12.1 800 m vu 8:56.6 9:32.3 10:16.1 11:17.7 12:31.6
19:07.0 21:01.7 23:19.3 1500 m vu 17:07.3 18:15.6 19:37.0 21:34.7 23:55.9
33,59 36,95 40,98 50 m su 30,6 32,64 34,59 38,05 42,2
1:14.6 1:22.0 1:31.0 100 m su 1:04.7 1:09.0 1:16.6 1:24.3 1:33.4
2:39.1 2:55.0 3:14.1 200 m su 2:17.4 2:26.6 2:43.1 2:59.4 3:19.0
37,09 40,8 45,25 50 m ru 33,35 35,57 38,59 42,45 47,08
1:22.6 1:30.9 1:40.8 100 m ru 1:12.1 1:16.9 1:25.6 1:34.2 1:44.4
2:56.1 3:13.7 3:34.8 200 m ru 2:34.6 2:44.8 3:02.1 3:20.3 3:42.1
31,29 34,42 38,17 50 m pu 27,85 29,71 32,29 35,52 39,39
1:12.1 1:19.3 1:28.0 100 m pu 1:01.9 1:06.0 1:14.1 1:21.5 1:30.4
2:42.1 2:58.3 3:17.8 200 m pu 2:15.7 2:24.7 2:46.1 3:02.7 3:22.6
1:13.1 1:20.4 1:29.2 100 m sku
2:37.1 2:52.8 3:11.7 200 m sku 2:20.6 2:29.9 2:42.1 2:58.3 3:17.8
5:35.1 6:08.6 6:48.8 400 m sku 4:55.2 5:14.8 5:45.1 6:19.6 7:01.1

 

MIEHET

25,69 28,26 31,34 50 m vu 23,4 24,96 26,69 29,36 32,56
56,59 1:02.2 1:09.0 100 m vu 51,82 55,27 58,59 1:04.4 1:11.5
2:05.1 2:17.6 2:32.6 200 m vu 1:53.8 2:01.4 2:09.1 2:22.0 2:37.5
4:28.1 4:54.9 5:27.1 400 m vu 4:00.3 4:16.3 4:36.1 5:03.7 5:36.8
9:33.0 10:30.3 11:39.1 800 m vu 8:21.2 8:54.5 9:49.0 10:47.9 11:58.6
18:00.1 19:48.1 21:57.7 1500 m vu 15:54.1 16:57.5 18:30.1 20:21.1 22:34.3
30,59 33,65 37,32 50 m su 27,21 29,02 31,59 34,75 38,54
1:07.1 1:13.8 1:21.9 100 m su 58,01 1:01.9 1:09.1 1:16.0 1:23.4
2:26.1 2:40.7 2:58.2 200 m su 2:05.5 2:13.9 2:30.1 2:45.1 3:03.1
33,09 36,4 40,37 50 m ru 29,65 31,62 34,59 38,05 42,2
1:13.1 1:20.4 1:29.2 100 m ru 1:05.0 1:09.3 1:16.1 1:23.7 1:32.8
2:40.1 2:56.1 3:15.3 200 m ru 2:20.8 2:30.1 2:46.1 3:02.7 3:22.6
28,09 30,9 34,27 50 m pu 25,46 27,15 29,09 32,00 35,49
1:02.1 1:08.3 1:15.8 100 m pu 55,92 59,64 1:04.1 1:10.5 1:18.2
2:23.1 2:37.4 2:54.6 200 m pu 2:03.9 2:12.1 2:27.1 2:41.8 2:59.4
1:06.1 1:12.7 1:20.6 100 m sku
2:23.1 2:37.4 2:54.6 200 m sku 2:08.0 2:16.5 2:28.1 2:42.9 3:00.7
5:07.1 5:37.8 6:14.7 400 m sku 4:31.1 4:49.1 5:17.1 5:48.8 6:26.9

 

RAUTAMERKKI

TYTÖT                                                   

50 VU 48,00

100 VU 1:50,00

50 SU 55,00

100 SU 2.13.00

50 RU 1:00,00

100 RU 2:10.00

50 PU 53,00

100 PU 1:58.00

100 SKU 2:00.00

Pojat

50 VU 45,00

100 VU 1:40.00

50 SU 49,00

100 SU 1:50.00

50 RU 55,00

100 RU 2:05.00

50 PU 48,00

100 PU 1:50.00

100 SKU 1:52.00

 

Lisätietoja merkeistä ja niihin oikeuttavista luokkarajoista saa valmentajilta ja ohjaajilta!

 

 
 © 2004 Tuusulan Uimaseura SLU  |  Sporttisaitti  |  tulosta sivu